尼崎駅の不動産|ハウジングラボ > 周辺施設案内 > 尼崎市 > 尼崎市のコンビニエンスストア > デイリーヤマザキ 阪神尼崎駅前店 > デイリーヤマザキ 阪神尼崎駅前店の近くの物件

デイリーヤマザキ 阪神尼崎駅前店周辺物件

並び順: 表示件数:

該当公開件数6件  販売数51    1-6件表示

尼崎市西本町2丁目のマンション 新築

尼崎市西本町2丁目のマンションの画像

ぜひ一度見ていただきたい、「プレサンス尼崎アルモナ」です。こちらの物件からローソン 尼崎駅前店まで465mです。こちらの物件はマンションです。こちらは初...

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 8.04万円 9,130円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 33.82㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8.04万円 9,130円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 33.82㎡ 詳細を見る 追加する
3階 8.1万円 9,130円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 33.82㎡ 詳細を見る 追加する
3階 8.3万円 9,130円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 33.82㎡ 詳細を見る 追加する
4階 8.16万円 9,130円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 33.82㎡ 詳細を見る 追加する
4階 8.36万円 9,130円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 33.82㎡ 詳細を見る 追加する
5階 8.22万円 9,130円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 33.82㎡ 詳細を見る 追加する
6階 5.69万円 6,290円 0ヶ月 1ヶ月 1K 21.66㎡ 詳細を見る 追加する
6階 8.28万円 9,130円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 33.82㎡ 詳細を見る 追加する
6階 8.48万円 9,130円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 33.82㎡ 詳細を見る 追加する
7階 8.34万円 9,130円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 33.82㎡ 詳細を見る 追加する
7階 8.54万円 9,130円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 33.82㎡ 詳細を見る 追加する
8階 5.75万円 6,290円 0ヶ月 1ヶ月 1K 21.66㎡ 詳細を見る 追加する
8階 8.4万円 9,130円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 33.82㎡ 詳細を見る 追加する
8階 8.6万円 9,130円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 33.82㎡ 詳細を見る 追加する
9階 5.78万円 6,290円 0ヶ月 1ヶ月 1K 21.66㎡ 詳細を見る 追加する
9階 8.46万円 9,130円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 33.82㎡ 詳細を見る 追加する
9階 8.66万円 9,130円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 33.82㎡ 詳細を見る 追加する
10階 5.81万円 6,290円 0ヶ月 1ヶ月 1K 21.66㎡ 詳細を見る 追加する
10階 8.52万円 9,130円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 33.82㎡ 詳細を見る 追加する
10階 8.72万円 9,130円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 33.82㎡ 詳細を見る 追加する
11階 5.84万円 6,290円 0ヶ月 1ヶ月 1K 21.66㎡ 詳細を見る 追加する
11階 8.78万円 9,130円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 33.82㎡ 詳細を見る 追加する
11階 8.78万円 9,130円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 33.82㎡ 詳細を見る 追加する
12階 5.87万円 6,290円 0ヶ月 1ヶ月 1K 21.66㎡ 詳細を見る 追加する
12階 8.84万円 9,130円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 33.82㎡ 詳細を見る 追加する
12階 8.84万円 9,130円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 33.82㎡ 詳細を見る 追加する
13階 5.9万円 6,390円 0ヶ月 1ヶ月 1K 22.04㎡ 詳細を見る 追加する
13階 5.9万円 6,390円 0ヶ月 1ヶ月 1K 22.04㎡ 詳細を見る 追加する
13階 8.63万円 8,830円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 32.68㎡ 詳細を見る 追加する
13階 8.63万円 8,830円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 32.68㎡ 詳細を見る 追加する
13階 8.72万円 8,920円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 33.06㎡ 詳細を見る 追加する
13階 8.72万円 8,920円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 33.06㎡ 詳細を見る 追加する
13階 8.9万円 9,130円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 33.82㎡ 詳細を見る 追加する
13階 8.9万円 9,130円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 33.82㎡ 詳細を見る 追加する
14階 5.93万円 6,390円 0ヶ月 1ヶ月 1K 22.04㎡ 詳細を見る 追加する
14階 5.93万円 6,390円 0ヶ月 1ヶ月 1K 22.04㎡ 詳細を見る 追加する
14階 8.69万円 8,830円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 32.68㎡ 詳細を見る 追加する
14階 8.69万円 8,830円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 32.68㎡ 詳細を見る 追加する
14階 8.78万円 8,920円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 33.06㎡ 詳細を見る 追加する
14階 8.78万円 8,920円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 33.06㎡ 詳細を見る 追加する
14階 8.96万円 9,130円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 33.82㎡ 詳細を見る 追加する
14階 8.96万円 9,130円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 33.82㎡ 詳細を見る 追加する
15階 5.96万円 6,390円 0ヶ月 1ヶ月 1K 22.04㎡ 詳細を見る 追加する
15階 5.96万円 6,390円 0ヶ月 1ヶ月 1K 22.04㎡ 詳細を見る 追加する
15階 8.69万円 8,830円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 32.68㎡ 詳細を見る 追加する
15階 8.75万円 8,830円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 32.68㎡ 詳細を見る 追加する
15階 8.84万円 8,920円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 33.06㎡ 詳細を見る 追加する
15階 8.84万円 8,920円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 33.06㎡ 詳細を見る 追加する
15階 9.02万円 9,130円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 33.82㎡ 詳細を見る 追加する
15階 9.02万円 9,130円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 33.82㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全51件)を見る

フレクサンス尼崎西本町

フレクサンス尼崎西本町:阪神本線尼崎にも近くて便利。開明中公園まで266mです。地上11階建てでニーズの高い物件です。周辺に駅が二つあり、交通の利便性が...

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト

現在空室情報がありません。
フレクサンス尼崎西本町へのお問い合わせはこちら

尼崎市開明町1丁目の一戸建て

尼崎市開明町1丁目の一戸建ての画像

「サンモール開明」のここがイチオシ。家から326mの場所に阪神尼崎駅前郵便局があります。2駅利用可物件なので、よく電車を利用する方にピッタリですね。築9...

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト

現在空室情報がありません。
尼崎市開明町1丁目の一戸建てへのお問い合わせはこちら

尼崎市開明町1丁目のアパート

尼崎市開明町1丁目のアパートの画像

多くの方からご好評頂いているAO開明のご紹介です。家から64mの場所には尼崎市役所 開明庁舎があります。この物件は駅から徒歩3分のアパートです。充実の設備...

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト

現在空室情報がありません。
尼崎市開明町1丁目のアパートへのお問い合わせはこちら

尼崎市開明町2丁目のマンション

尼崎市開明町2丁目のマンションの画像

防犯対策もバッチリなマンションタイプの物件です。最上階の物件です。目的に応じて選べる2駅利用可能な物件です。駅まで徒歩2分の位置に立地する、アクセス...

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト

現在空室情報がありません。
尼崎市開明町2丁目のマンションへのお問い合わせはこちら

エメラルド神尼

エメラルド神尼:阪神本線尼崎にも近くて便利。平坦な場所にある物件なら毎日の移動も快適です。2駅利用できる場所にあり、行き先に応じて乗車駅の使い分けが...

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト

現在空室情報がありません。
エメラルド神尼へのお問い合わせはこちら

該当公開件数6件  販売数51    1-6件表示

検索条件の絞り込み

新着物件

トップへ戻る