尼崎駅の不動産|ハウジングラボ > (賃貸)地域から探す > 尼崎市 > 神田北通の賃貸物件

尼崎市神田北通 賃貸、店舗、事務所、土地(賃貸)、住宅以外建物全部、駐車場一覧

選択中の検索条件

キーワード
2沿線利用可
地域
尼崎市神田北通
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
指定しない
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
指定なし
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索

フリーワード検索

検索結果を見る

「2沿線利用可」の検索結果一覧

並び順: 表示件数:

該当公開件数1件  空き数17件    1-1件表示

尼崎市神田北通2丁目のマンション 新築

尼崎市神田北通2丁目のマンションの画像

共用部にはエレベータ・敷地内ごみ置き場などが揃っており、とても充実しています。高層建築がお好きな方には12階建てのこちらの物件が好評です。こちらのマ...

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 7.8万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 24.78㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8.1万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.78㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8.1万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.78㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8.6万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1DK 25.78㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8.6万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1DK 25.78㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8.6万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1DK 25.76㎡ 詳細を見る 追加する
4階 7.9万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
4階 8.1万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 24.78㎡ 詳細を見る 追加する
4階 8.1万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 24.78㎡ 詳細を見る 追加する
4階 8.2万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.78㎡ 詳細を見る 追加する
4階 8.7万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1DK 25.78㎡ 詳細を見る 追加する
4階 8.7万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1DK 25.78㎡ 詳細を見る 追加する
4階 8.7万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1DK 25.78㎡ 詳細を見る 追加する
4階 8.7万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1DK 25.76㎡ 詳細を見る 追加する
4階 11.3万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 35.36㎡ 詳細を見る 追加する
4階 11.4万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 35.36㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全17件)を見る

該当公開件数1件  空き数17件    1-1件表示

検索条件の絞り込み

新着物件

トップへ戻る